مدل | نوع و اندازه ماژول (cm) | فاصله پیکسل (mm) | تراکم پیکسل در متر مربع | تراکم LED در مترمربع | شدت نور (cd/m2) | محیط داخلی / خارجی | حداکثر توان مصرفی در هر مترمربع (W/m2) | تعداد رنگ های قابل نمایش | نوع کابینت | قیمت هر مترمربع (تومان) | قیمت بر اساس ماژول (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R10-O32-b8 | قرمز 16x32, 806AW | P10 | 10,000 | 10,000 | 3,200 | خارجی | 500 | ۲۵۶ طیف قرمز | فلزی مشکی | 1,300,000 | 65,000 |
R10-I30-b1 | قرمز 16x32, 806AW | P10 | 10,000 | 10,000 | 3,200 | خارجی | 500 | قرمز بدون طیف | فلزی مشکی | 1,200,000 | 60,000 |
G10-I30-b8 | سبز 16x32, 806AW | P10 | 10,000 | 10,000 | 3,200 | خارجی | 500 | ۲۵۶ طیف سبز | فلزی مشکی | 1,700,000 | 85,000 |
G10-I30-b1 | سبز 16x32, 806AW | P10 | 10,000 | 10,000 | 3,200 | خارجی | 500 | سبز بدون طیف | فلزی مشکی | 1,600,000 | 80,000 |
B10-I30-b8 | آبی 16x32, 806AW | P10 | 10,000 | 10,000 | 3,200 | خارجی | 500 | ۲۵۶ طیف آبی | فلزی مشکی | 1,700,000 | 85,000 |
B10-I30-b1 | آبی 16x32, 806AW | P10 | 10,000 | 10,000 | 3,200 | خارجی | 500 | آبی بدون طیف | فلزی مشکی | 1,600,000 | 80,000 |
W10-I30-b8 | سفید 16x32, 806AW | P10 | 10,000 | 10,000 | 3,200 | خارجی | 500 | ۲۵۶ طیف سفید | فلزی مشکی | 1,700,000 | 85,000 |
W10-I30-b1 | سفید 16x32, 806AW | P10 | 10,000 | 10,000 | 3,200 | خارجی | 500 | سفید بدون طیف | فلزی مشکی | 1,600,000 | 80,000 |
Y10-I30-b8 | زرد 16x32, 806AW | P10 | 10,000 | 10,000 | 3,200 | خارجی | 500 | ۲۵۶ طیف زرد | فلزی مشکی | 1,800,000 | 90,000 |
Y10-I30-b1 | زرد 16x32, 806AW | P10 | 10,000 | 10,000 | 3,200 | خارجی | 500 | زرد بدون طیف | فلزی مشکی | 1,700,000 | 85,000 |
LED 3in1-P10-IO50-b8 | تمام رنگی 3in1 LED 16x32 | P10 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | هر دو | 500 | ۱۶ میلیون رنگ | فلزی مشکی | 2,340,000 | 120,000 |
LED 3in1-P10-O70-b8 | تمام رنگی 3in1 LED 16x32 | P10 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | خارجی | 750 | ۱۶ میلیون رنگ | فلزی مشکی | 2,570,000 | 132,000 |
SMD 3in1-P6-IO60-b8 | تمام رنگی 3in1 SMD 19.2x19.2 | P6 | 25,600 | 25,600 | 6,000 | خارجی | 2000 | ۱۶ میلیون رنگ | فلزی مشکی | 4,800,000 | 178,000 |
SMD 3in1-P8-O55-b8 | تمام رنگی 3in1 SMD 16x32 | P8 | 14,400 | 14,400 | 5,500 | خارجی | 750 | ۱۶ میلیون رنگ | فلزی مشکی | 2,900,000 | 150,000 |
SMD 3in1-P3-I15-b8 | تمام رنگی 3in1 SMD 19.2x19.2 | P3 | 102,400 | 102,400 | 1,500 | داخلی | 2500 | ۱۶ میلیون رنگ | فلزی مشکی | 5,150,000 | 206,000 |
SMD 3in1-P4-I12-b8 | تمام رنگی 3in1 SMD 12.8x25.6 | P4 | 62,500 | 62,500 | 1,200 | داخلی | 2000 | ۱۶ میلیون رنگ | فلزی مشکی | 4,100,000 | 137,000 |
SMD 3in1-P5-I12-b8 | تمام رنگی 3in1 SMD 16x32 | P5 | 40,000 | 40,000 | 1,200 | داخلی | 1300 | ۱۶ میلیون رنگ | فلزی مشکی | 2,700,000 | 150,000 |
RGB-P10-O80-b8 | تمام رنگی RGB LED 16x16 | P10 | 10,000 | 30,000 | 8,000 | خارجی | 1200 | ۱۶ میلیون رنگ | فلزی مشکی | 3,470,000 | 97,000 |
2RGB-P20-O40-b8 | تمام رنگی 2RGB LED 16x32 | P20 | 2,500 | 10,000 | 4,000 | خارجی | 500 | ۱۶ میلیون رنگ | فلزی مشکی | 1,500,000 | 85,000 |
LED 3in1-P13-O70-b8 | تمام رنگی 3in1 LED 16x32 | P13 | 5,625 | 5,625 | 7,000 | خارجی | 600 | ۱۶ میلیون رنگ | فلزی مشکی | 2,000,000 | 111,000 |
- لیست قیمت فوق برای مساحتهای بزرگتر از یک متر مربع صادق است و برای مساحتهای کوچکتر بسته به اندازه تابلو درصدی افزوده خواهد شد.
- لیست قیمت شامل هزینههای نصب در محل مشتری نمیباشد.
- تابلوهای LED شرکت شامل یکسال گارانتی و هفت سال پشتیبانی و خدمات پس از فروش میباشند.
- شرکت ملزم به راه اندازی و آموزش نرم افزار تابلو در محل مشتری میباشد.
- خدمات کرایه تابلو با قرارداد و وثیقه مناسب به ازای هر ماه ۶٪ از مبلغ کل تابلو و حداقل دوره کرایه مضرب صحیحی از ماه میباشد.